1
/
of
6
AMP Research
AMP Research 19-21 Chevy Silverado 1500 Crew Cab PowerStep Plug N Play - Black (w/OEM Illumination)
AMP Research 19-21 Chevy Silverado 1500 Crew Cab PowerStep Plug N Play - Black (w/OEM Illumination)
SKU:
AMP76254-01A
In Stock
Regular price
$1,799.99 USD
Regular price
Sale price
$1,799.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom Double Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss Double Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 High Country Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Lt Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Lt Double Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Lt Trail Boss Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Ltz Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Ltz Double Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Rst Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Rst Double Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Ssv Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Wt Crew Cab Pickup; 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 Wt Double Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Custom Crew Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Custom Double Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Custom Gas Crew Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Custom Gas Double Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd High Country Crew Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd High Country Diesel Crew Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd High Country Gas Crew Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Crew Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Double Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Diesel Crew Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Diesel Double Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Gas Crew Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Lt Gas Double Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Ltz Crew Cab Pickup; 2020-2021 Chevrolet Silverado 2500 Hd Ltz Double Cab Pickup; 2020 Chevrolet Silverado 2500 Hd Ltz Diesel Crew Cab Pickup ..See Application Guide For Additional Fitments
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Lt |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Lt Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Ltz |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rst |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Ssv |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Wt |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zr2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 Ld | Lt |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 Ld | Wt |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Lt |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Lt Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Ltz |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Rst |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Ssv |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 Ltd | Wt |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Custom |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | High Country |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Lt |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Ltz |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Wt |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | High Country |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Lt |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Ltz |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Wt |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | At4 |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | Elevation |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | Sle |
| 2019-2021 | Gmc | Sierra 1500 | Slt |
| 2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | At4 |
| 2019 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Sle |
| 2022 | Gmc | Sierra 1500 Limited | Slt |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 2500 Hd | At4 |
| 2020-2021 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Base |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Denali |
| 2022-2023 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Pro |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Sle |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Slt |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 3500 Hd | At4 |
| 2020-2021 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Base |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Denali |
| 2022-2023 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Pro |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Sle |
| 2020-2023 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Slt |
Share
